Moniteur dynamique 49″ LG 49SL5B
1 011,00€ HT
- Ecran : 49″ IPS
- Type : Edge LED
- Résolution : 1920×1080
- Luminosité : 450 cd/m²
- Montage : VESA 300×300
- Orientation : Portrait/Paysage
- Fonctionnement : 18h/24
Description
| Taille de l’écran | 49 “ | 
| Résolution | 1920 x 1080 Pixels | 
| Nombre de couleurs | 16.7 M | 
| Format | 16/9 | 
| Luminosité | 450 cd/m2 | 
| Taux de contraste | 1100:1 | 
| Entrée audio | 1 | 
| Sortie audio | 1 | 
| Connectique DVI-D/DVI-I | 1 | 
| Quantité de ports HDMI | 1 | 
| Haut-parleurs intégré | Non | 
| Ports USB 2.0 | 2 | 
| RS-232 | 2 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Angle visualisable horizontale | 178 | 
| Angle visualisable verticale | 178 | 
| Echelle de température maximale de fonctionnement | 0 °C – 40 °C | 
| Taux d’humidité de fonctionnement | 10 % – 80 % | 
| Compatible avec la norme VESA | 300 x 300 mm | 
| Dimensions L x P x H | 1102.2 x 38.6 x 638.5 mm | 
| Poids | 14,1 Kg | 
| Garantie | 3 ans | 
| Economie d’énergie | Smart Energy Saving (55W) | 
| Operating range | 18/7 | 
| Lecteur multimédia | Non | 
 
            
 
                         
                         
				                    					                
	                	 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				