Ecran vitrine 55″ Dynascan DS552LT5
3 990,00€ HT
- Ecran : 55″
- Rétro-éclairage : LED
- Résolution : 1920×1080 Full HD
- Luminosité : 4000 cd/m²
Description
Caractéristiques :
| Type d’écran LCD | Couleur 54,64 pouces IPS LCD | 
| Résolution native | 1920 x 1080 | 
| Rétro-éclairage | Directe LED avec Local Dimming | 
| Luminosité | 4000 cd/m2 | 
| Par défaut Température de couleur | D65 (6500 K) | 
| Rapport de contraste | 3 000:1 (statique), 1,000,000:1 (dyn) | 
| Temps de réponse | 9 ms (typ) | 
| Angle de vision | 178 ° / 178 ° | 
| MTBF | 50.000 heures (typ.) , Durée vie des LED 100.000 heures | 
| Défaut Noircissement | Jusqu’à 110 ° C (230 ° F) | 
| Panneau de surface | AR, 2H | 
| Ventilation | sans ( Fanless ) | 
| Electrique | |
| Source de courant | Interne | 
| Tension nominale | 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz | 
| Mode Marche | 205 W (typ), 290 W (max) | 
| Mode d’économie d’énergie | <1 W | 
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cadre (H / B / G / D) | 10,9 /10,9 / 10,9 / 10,9 mm | 
| Couleur du coffret | Noir | 
| Moniteur Dimension (LxHxP, w / o support) | 1240 x 710 x 87,7 mm | 
| Poids Net / Brut | 27,5 kg / 32,5 kg | 
| VESA (dimension) | 400 x 400 mm | 
| Orientation | Portrait / Paysage | 
| Interface utilisateur | |
| Langue | Anglais | 
| Daisy Chain | DVI, RS-232 | 
| Rétention d’image | Oui | 
| Contrôle de gradation (DCR) | Oui | 
| Support mûr vidéo | Jusqu’à 15 x 15 | 
| ID Cadre pour Daisy Chain | Oui | 
| Programmation allumage / extinction | Oui | 
| Capteur de lumière ambiante | Oui | 
| Capteur de température interne | Oui | 
| Management | RS-232, RJ45 | 
| Menu OSD Rotation | Oui | 
| Poignées de transport | Oui | 
| Connectiques | |
| DisplayPort | In (x1) | 
| HDMI | In (x1) | 
| DVI | In (x1), Out (x1) | 
| Audio | In (x1) , Out (x1) | 
| USB | USB2.0 for Internal Player | 
| SD Card slot | 1 pour le player interne | 
| Méia Player interne | |
| Processeur | ARM Cortex-A9 1.6 GHz, Quad-Core CPU | 
| Audio | In (x1) , Out (x1) | 
| Processeur | ARM Cortex-A9 1.6 GHz, Quad-Core CPU | 
| Mémoire cash | L2:512 KB | 
| Mémoire pricipale | 1 GB DDR3 / 3L (1600 MHz ) | 
| Carte Graphique | 600M ARM , Mali400MP4,2D/3D graphic, engine, support OpenGL, ES1.1/2.0, Open VG1.1 | 
| Storage | 8GB NAND Flash, (2GB) occupied by o/s, 6GB | 
| Multimédia | H.264 encoder/decoder, MPEG-1/2/4, H.263, H.264, MVC, AVS, VC-1, VP8/6, RV | 
| IO Ports | USB 2.0, SD slot | 
| Operating System | Oui, Androïd | 
| Management | |
| RJ45 | In (x1) | 
| RS232 | In (x1), Out (x1) | 
| Accessoires | |
| Télécommande | Oui | 
| Guide Utilisateur / CD-ROM du pilote | Oui | 
| Câble vidéo | DVI | 
| Câble d’alimentation | Oui | 
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C | 
| Température de stockage | -20 ° C ~ 60 ° C | 
| Humidité | 10% ~ 80% HR sans condensation | 
| Certificat | |
| CE / FCC / ROHS | oui | 
 
            
 
                         
                         
				                    					                
	                	 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				 
                    				