Borne hologramme 10″ Holocube HC10
3900 €
- Ecran : 10″
- Résolution : 1024×768
- Luminosité : 1000 cd/m²
- Revêtement : aluminium
- Couleurs disponibles : noir, blanc
Description
| Luminosité | 1000cd/m |
| Angle de vue | +150°~-150°(H), +150°~-150°(V) |
| Resolution | 1024X768 |
| Contraste | 600:01:00 |
| Pixel pitch | 0.294(H) x 0.294(V) |
| Taille de l’écran tactile (diagonale) | 10.4” (266 mm) |
| Surface tacile | 210.4 x 157.8 mm (8.2” x 6.1”) |
| Stockage interne | 40 GB HDD |
| Consommation énergétique | 28.6 W |
| Refroidissement | Dissipateur de chaleur |
| Dimensions | 230 x 300 x 300 mm WxHxD |
| Poids | 10 kg |
| Contenu vidéo | MPEG-1, MPEG-2 MP @ ML up to 14 Mbps |
| Audio | Optionnel |
| Vitre miroir | anti-reflets |
| Fourniture énergétique | 90-240 V AC, 50-60 Hz |
| Résistance | 0 – 40°C | 32 – 104°F at max. 80% humidité |
| Menu OSD | luminosité, contraste, H/Vposition, couleur, phase |
| Bouton de marche | Interrupteur |
| Chargement de contenu | USB port |
| Angle de vue hologramme | ajustable |
