Hologramme 15″ Holocube Touch Tower HTT
- Ecran : 15″
- Résolution : 1024×768
- Luminosité : 1600 cd/m²
Description
Dimensions colonne | 1850 x 510 x 320 mm |
Dimensions de la plaque de base | 710 x 520 mm |
Consommation énergétique | 55 W |
Fourniture énergétique | 90-240 V AC, 50-60 Hz |
Luminosité | 1600cd/m2 |
Angle de vue | 70°~-70°(H), 65°~-60°(V) |
Résolution | 1024X768 |
Contraste | 700:01:00 |
Pixel pitch | 0.297(H) x 0.297(V) |
Diagonale de l’écran tactile | 15” (381 mm) |
Surface du l’écran tactile | 304.1 x 228.1 mm (11.97” x 8.98”) |
Stockage interne | 40 GB HDD |
Consommation énergétique | 38 W |
Refroidissement | Dissipateur de chaleur |
Contenu de video | MPEG-1, MPEG-2 MP @ ML up to 14 Mbps |
Contenu audio | Optionnel, 2 x Unbalanced stereo RCA jacks |
Vitre miroir | anti-reflets |
Menu OSD | luminosité, contraste, H/Vposition, couleur, phase |
Chargement du contenu | USB 2.0 Host |
Panneau arrière | Optionnel, + effect 3D quand proche d’un mur |
Interaction | Optionnel, connecté avec module tactile |
Module tactile | |
Affichage | 15,6” Touchscreen-Display (1366×768) |
Ecran tactile | touche unique |
CPU | CPU |
Espace de stockage | 160GB |
Mémoire | 1 GB DDR2 |
Internet | sans fil et en réseau |
Interactivité | optionnel, en connection avec Holocube |
Vitrine | |
Illumination | lumière LED diffuse |
Dimensions | 310 x 235 x 304 mm |
Vitre protectrice | anti-reflets |
Support téléphone portable | optionnel |
Accessibilité | porte à l’arrière avec verrou |
Support de catalogue | |
Stockage | |
Accessibilité | porte à l’arrière avec verrou |
Dimensions | 500x500x300 |