Écran intérieur Affichage dynamique 75″ LG 75UL3J-E
Le prix initial était : 1 470,00€.1 125,00€Le prix actuel est : 1 125,00€.
- Écran : 75″
- Ratio : 16:9
- Résolution : 3840 x 2160 UHD
- Luminosité : 330 cd/m²
- Fonctionnement : 16/7
Description
Taille de l’écran | 75” |
Résolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Format | 16:9 |
Profondeur de couleur | 1.07 milliard de couleurs (10 bits avancé) |
Luminosité | 330 cd/m² |
Ratio de contraste dynamique | 1 000 000:1 |
Temps de réponse | 8 ms |
Gamme de couleurs | DCI 80% |
Quantité de ports HDMI | x3 Entrée (HDCP 2.2 / 1.4) |
Audio | x1 Sortie |
Technologie des panneaux | IPS |
Ports USB | x2 USB 2.0 Type A Entrée |
RS-232C | Entrée/Sortie (prise téléphonique 4 broches) |
Port éthernet LAN (RJ-45) | Entrée |
Consommation électrique | 155 W (typ) / 220 W (max) |
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (Scène Portrait : 0 °C à 35 °C) |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10% à 80% |
Compatible avec la norme VESA | Oui 400 x 400 mm |
Dimensions L x H x P | 1678 x 964 x 59,9 mm |
Poids | 31.4 Kg |
Garantie | 3 ans |
Fonctionnement | 16/7 |
Informations complémentaires
Poids | 20,8 kg |
---|